| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
WLLLL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | LWL |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | LWL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WLLLL |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | LWLWL |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | 86 | 65 | 34 | 6 | 19 | 6 | 231:196 | WLWLW |
| 1 | 82 | 63 | 30 | 9 | 20 | 4 | 225:177 | WWLLW |
| 4 | 82 | 64 | 25 | 11 | 18 | 10 | 228:212 | LWLWL |
| 2 | 79 | 65 | 25 | 11 | 22 | 7 | 192:194 | LWLLL |
| 3 | 78 | 64 | 27 | 9 | 22 | 6 | 214:201 | WWLWL |
| 6 | 73 | 64 | 26 | 6 | 23 | 9 | 216:201 | WLLLL |
| 8 | 67 | 64 | 26 | 6 | 29 | 3 | 195:213 | LLWWW |
| 7 | 65 | 65 | 19 | 8 | 27 | 11 | 203:229 | LLLLL |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
LLWLL |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | LLWLL |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | 95 | 63 | 38 | 5 | 11 | 9 | 241:159 | WWWWW |
| 1 | 90 | 64 | 32 | 8 | 14 | 10 | 222:174 | WWLWW |
| 4 | 87 | 65 | 25 | 13 | 16 | 11 | 220:185 | LWWLL |
| 7 | 73 | 65 | 26 | 8 | 26 | 5 | 203:181 | WWLLL |
| 3 | 66 | 64 | 22 | 7 | 27 | 8 | 191:218 | WLWLL |
| 6 | 62 | 63 | 21 | 5 | 27 | 10 | 179:193 | WLLLL |
| 5 | 60 | 64 | 23 | 2 | 29 | 10 | 169:216 | LWWWW |
| 8 | 59 | 64 | 18 | 6 | 29 | 11 | 172:207 | LLLLW |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
LLLWL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WLLLL |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | LWL |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WWL |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WLLLL |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WLLLL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WLLLL |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WWLWL |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 88 | 64 | 30 | 11 | 17 | 6 | 229:187 | WWWWW |
| 1 | 79 | 64 | 27 | 5 | 17 | 15 | 217:193 | LLLLL |
| 4 | 79 | 65 | 23 | 14 | 23 | 5 | 192:186 | LWLLL |
| 8 | 76 | 64 | 23 | 10 | 21 | 10 | 209:205 | WLWLL |
| 5 | 71 | 64 | 20 | 10 | 23 | 11 | 187:201 | WWWWW |
| 2 | 71 | 66 | 27 | 5 | 27 | 7 | 208:199 | LWWWW |
| 3 | 66 | 64 | 21 | 11 | 30 | 2 | 166:192 | LLWWL |
| 6 | 60 | 64 | 17 | 9 | 30 | 8 | 179:200 | WLLLW |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
WLWLL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WWWLW |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | 75 | 64 | 21 | 15 | 25 | 3 | 215:222 | LWLWW |
| 2 | 72 | 65 | 24 | 8 | 25 | 8 | 231:221 | LWWLL |
| 7 | 72 | 65 | 21 | 8 | 22 | 14 | 210:207 | WWWLL |
| 5 | 67 | 63 | 23 | 6 | 25 | 9 | 179:190 | WWLLL |
| 1 | 67 | 64 | 16 | 10 | 23 | 15 | 169:192 | LLLLL |
| 8 | 66 | 62 | 18 | 12 | 26 | 6 | 192:218 | LLWLW |
| 6 | 57 | 64 | 21 | 4 | 32 | 7 | 158:200 | LLWLW |
| 4 | 46 | 64 | 13 | 6 | 37 | 8 | 165:238 | LWWWL |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
WLWLL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | L |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
LLWLL |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WWWLW |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | LWL |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | WLWLL |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | L |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |