No domingo (9), teve bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro, com seis partidas fechando a 32ª rodada da competição.
Também teve bola rolando na Série B do Brasileirão. Três jogos fecharam a 36ª rodada, aumentando a disputa do título e a briga contra o rebaixamento. Confira!
Resultado dos jogos de ontem no Campeonato Brasileiro Série A
Próximo ao fim da temporada, os times lutam pela permanência na primeira divisão e de olho em vaga na Libertadores do ano que vem.
Vale destacar que os quatro primeiros colocados na tabela conseguem entrar direto na fase de grupos. Já o 5º e o 6º colocados disputam a Pré-Libertadores.
Nesse cenário, a rodada de domingo (9) encerrou com os seguintes resultados, confira:
- Corinthians 0 x 1 Ceará — Neo Química Arena
- Cruzeiro 0 x 0 Fluminense — Mineirão
- Vitória 0 x 0 Botafogo — Barradão
- Flamengo 3 x 2 Santos — Maracanã
- Mirassol 2 x 1 Palmeiras — Maião
- Fortaleza 2 x 2 Grêmio — Casteão
Resultado dos jogos de ontem no Campeonato Brasileiro Série B
No domingo (9), três partidas movimentaram a 36ª rodada da competição. Jogando em casa, o Criciúma venceu o Atlético-GO e Coritiba superou o Paysandu, fora de casa.
Já CRB e Operário-PR ficaram no empate, no Estádio Rei Pelé. Com o resultado, o Galo se aproxima do G4, enquanto o Fantasma pode garantir permanência na Série B.
- Criciúma 1 x 0 Atlético-GO — Heriberto Hülse
- CRB 2 x 2 Operário-PR — Rei Pelé
- Paysandu 1 x 2 Coritiba — Curuzu
Tabela atualizada do Brasileirão Série A
Com a 34ª rodada da competição começando somente na terça-feira (18), devido à Data Fifa de novembro, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo e Fluminense classificados para a Libertadores 2026.
No mesmo cenário, São Paulo, Atlético-MG, Vasco, RB Bragantino, Ceará e Corinthians estariam classificados para a Sul-Americana do ano que vem.
Já Santos, Juventude, Fortaleza e Sport podem ser rebaixados para a Série B do Brasileirão na próxima temporada.
| Times | PG | J | V | E | |
| 1ºPalmeiras | 68 | 32 | 21 | 5 | |
| 2ºFlamengo | 68 | 32 | 20 | 8 | |
| 3ºCruzeiro | 64 | 33 | 18 | 10 | |
| 4ºMirassol | 59 | 33 | 16 | 11 | |
| 5ºBahia | 53 | 33 | 15 | 8 | |
| 6ºBotafogo | 52 | 33 | 14 | 10 | |
| 7ºFluminense | 51 | 33 | 15 | 6 | |
| 8ºSão Paulo | 45 | 33 | 12 | 9 | |
| 9ºAtlético-MG | 43 | 32 | 11 | 10 | |
| 10ºVasco | 42 | 33 | 12 | 6 | |
| 11ºRed Bull Bragantino | 42 | 33 | 12 | 6 | |
| 12ºCeará | 42 | 33 | 11 | 9 | |
| 13ºCorinthians | 42 | 33 | 11 | 9 | |
| 14ºGrêmio | 40 | 33 | 10 | 10 | |
| 15ºInternacional | 37 | 33 | 9 | 10 | |
| 16ºVitória | 35 | 33 | 8 | 11 | |
| 17ºSantos | 33 | 32 | 8 | 9 | |
| 18ºJuventude | 32 | 33 | 9 | 5 | |
| 19ºFortaleza | 30 | 32 | 7 | 9 | |
| 20ºSport | 17 | 32 | 2 | 11 |
Legenda:
PG: pontos ganhos
J: jogos
V: vitórias
E: empates
Tabela atualizada do Brasileirão Série B
Atualizada nesta segunda-feira (10), a tabela tem Coritiba, Athletico-PR, Remo e Chapecoense garantindo acesso à Série A em 2026.
Enquanto Botafogo-SP, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu se encaminhando para o rebaixamento à Série C no ano que vem.
| Times | PG | J | V | E | |
| 1ºCoritiba | 64 | 36 | 18 | 10 | |
| 2ºAthletico-PR | 59 | 36 | 17 | 8 | |
| 3ºRemo | 59 | 36 | 15 | 14 | |
| 4ºChapecoense | 58 | 35 | 17 | 7 | |
| 5ºCriciúma | 58 | 36 | 16 | 10 | |
| 6ºGoiás | 58 | 36 | 16 | 10 | |
| 7ºNovorizontino | 57 | 36 | 14 | 15 | |
| 8ºCRB | 53 | 36 | 15 | 8 | |
| 9ºAvaí | 52 | 36 | 13 | 13 | |
| 10ºAtlético-GO | 51 | 36 | 13 | 12 | |
| 11ºCuiabá | 50 | 36 | 13 | 11 | |
| 12ºVila Nova | 46 | 36 | 11 | 13 | |
| 13ºOperário-PR | 44 | 36 | 11 | 11 | |
| 14ºAmérica-MG | 42 | 35 | 11 | 9 | |
| 15ºAthletic | 40 | 36 | 11 | 7 | |
| 16ºFerroviária | 40 | 36 | 8 | 16 | |
| 17ºBotafogo-SP | 38 | 35 | 9 | 11 | |
| 18ºAmazonas | 35 | 35 | 8 | 11 | |
| 19ºVolta Redonda | 34 | 36 | 8 | 10 | |
| 20ºPaysandu | 27 | 36 | 5 | 12 |




