| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 306 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 307 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 312 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 315 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 316 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 317 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 323 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 334 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | Lincoln University (CA) | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 350 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 351 | Penn State-Schuylkill | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 352 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 353 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | York College | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 8 | NJIT | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VVV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
DVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 0 |
| 0 |
VVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 16 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 17 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 18 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 16 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 0 |
| 0 |
DV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
DV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | V |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 16 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 17 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 18 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | N. Carolina A&T | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VDV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDDD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | D |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VDV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 0 |
VVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
DDV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDDD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
DV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVV |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDV |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 16 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VDD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 10 | Chattanooga Mocs | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDD |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
DVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 5 | South Dakota Coyotes | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDDD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
DVD |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 12 | Louisiana Lafayette | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DDV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VVDV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DVV |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVD |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DV |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VDDV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | DD |