É a terceira vez consecutiva que os Jogos – considerando também a edição de Verão – são realizados na Ásia (Pyeongchang em 2018 e Tóquio em 2020). Como já sediou os jogos de Verão em 2008, a capital chinesa se tornou a primeira na história a sediar as duas versões das Olimpíadas.
Com o slogan “Juntos por um futuro Compartilhado”, a China vai receber 109 diferentes eventos em 7 tipos de esporte. A cerimônia de abertura foi no dia 4 de fevereiro e a de encerramento está marcada para o dia 20 de fevereiro. O estádio principal das competições é o Estádio Nacional de Pequim, que tem capacidade para 80 mil espectadores.
Nessa matéria, iremos listar dez das principais competições do evento e as odds encontradas em algumas importantes casas de apostas para que você fique por dentro de quem são alguns dos favoritos a garantirem medalhas nos Jogos Olímpicos de Pequim 2022. Os dados foram colhidos em 8 de fevereiro.
Biatlo
Dias de competição: 5 a 19 de fevereiro. Todas as odds são da bet365.
Masculino (10km sprint)
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Johannes Boe | Noruega | 3.25 |
2 | Quentin Fillon Maillet | França | 3.75 |
3 | Alexander Loginov | Rússia | 9.00 |
4 | Benedikt Doll | Alemanha | 15.00 |
5 | Eduard Latypov | Rússia | 21.00 |
Feminino (7.5km sprint)
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Marte Olsbu Roeiseland | Noruega | 4.50 |
2 | Elvira Oeberg | Suécia | 6.50 |
3 | Denise Herrmann | Alemanha | 9.00 |
4 | Tiril Eckhoff | Noruega | 9.00 |
5 | Hanna Oeberg | Suécia | 14.00 |
Combinado Nórdico
Dias de competição: 9 a 17 de fevereiro. Modalidade apenas para homens. Odds da Betsson.
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Jorgen Graabak | Noruega | 3.25 |
2 | Johannes Lamparter | Áustria | 3.50 |
3 | Vinzenz Geiger | Alemanha | 5.00 |
4 | Ilkka Herola | Finlândia | 8.00 |
5 | Julian Schmid | Alemanha | 8.00 |
Curling
Dias de competição: 2 a 20 de fevereiro. Odds da Betano (masculino) e Betsson (feminino).
Masculino
Ranking | Atleta | País |
---|---|---|
1 | Canadá | 2.80 |
2 | Grã-Bretanha | 3.25 |
3 | Suécia | 4.50 |
4 | Suíça | 10.00 |
5 | Estados Unidos | 12.00 |
Feminino
Ranking | Atleta | País |
---|---|---|
1 | Suécia | 3.00 |
2 | Canadá | 4.00 |
3 | Grã-Bretanha | 4.50 |
4 | Suíça | 5.00 |
5 | Estados Unidos | 10.00 |
Esqui alpino
Dias de competição: 7 a 19 de fevereiro. Todas as odds da BetWarrior.
Masculino (Slalom)
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Manuel Feller | Áustria | 6.00 |
2 | Henrik Kristoffersen | Noruega | 6.00 |
3 | Clement Noel | França | 6.00 |
4 | Sebastian Foss Solevag | Noruega | 7.00 |
5 | Lucas Braathen | Noruega | 9.00 |
Feminino (Slalom)
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Petra Vlhova | Eslováquia | 1.85 |
2 | Mikaela Shiffrin | Suíça | 13.00 |
3 | Wendy Holdener | Suíça | 13.00 |
4 | Anna Swenn-Larsson | Suécia | 17.00 |
5 | Lena Duerr | Alemanha | 21.00 |
Esqui estilo livre
Dias de competição: 3 a 19 de fevereiro. Odds da Sportsbet.io.
Masculino
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Maxim Burov | Rússia | 1.53 |
2 | Noe Roth | Suíça | 8.91 |
3 | Sun Jiaxu | China | 9.90 |
4 | Lewis Irving | Canadá | 18.81 |
5 | Dmytro Kotovskyi | Ucrânia | 22.77 |
Feminino
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Laura Peel | Austrália | 3.76 |
2 | Xu Mengtao | China | 4.16 |
3 | Danielle Scott | Austrália | 6.93 |
4 | Marion Thenault | Canadá | 6.93 |
5 | Fanyu Kong | China | 7.43 |
Hóquei no gelo
Dias de competição: 3 a 20 de fevereiro. Odds da Betano (masculino) e Betsson (feminino).
Masculino
Ranking | País | Odd |
---|---|---|
1 | Rússia | 2.60 |
2 | Canadá | 5.50 |
3 | Finlândia | 6.75 |
4 | Suécia | 8.50 |
5 | República Tcheca | 12.00 |
Feminino
Ranking | País | Odd |
---|---|---|
1 | Canadá | 1.75 |
2 | Estados Unidos | 2.25 |
3 | Finlândia | 15.00 |
4 | Rússia | 30.00 |
5 | Suécia | 50.00 |
Luge
Dias de competição: 5 a 10 de fevereiro. Oddas da bet365.
Revezamento (Masculino com Feminino)
Ranking | País | Odd |
---|---|---|
1 | Alemanha | 1.55 |
2 | Áustria | 3.75 |
3 | Letônia | 7.00 |
4 | Rússia | 11.00 |
5 | Itália | 19.00 |
Patinação artística
Dias de competição: 4 a 20 de fevereiro. Odds da bet365.
Masculino
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | Estados Unidos | 1.062 |
2 | Yuma Kagiyama | Japão | 9.00 |
3 | Shoma Uno | Japão | 34.00 |
4 | Yuzuru Hanyu | Japão | 34.00 |
5 | Cha Jun Hwan | Coréia do Sul | 67.00 |
Feminino
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Kamila Valieva | Rússia | 1.12 |
2 | Anna Shcherbakova | Rússia | 7.50 |
3 | Alexandra Trusova | Rússia | 10.00 |
4 | Kaori Sakamoto | Japão | 34.00 |
5 | Young You | Coréia do Sul | 67.00 |
Patinação de velocidade
Dias de competição: 5 a 19 de fevereiro. Todas as odds são da Betsson.
Masculino
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Nils van der Poel | Suécia | 1.11 |
2 | Jorrit Bergsma | Holanda | 7.00 |
3 | Patrick Roest | Holanda | 10.00 |
4 | Graeme Fish | Canadá | 22.00 |
5 | Ted-Jan Bloemen | Canadá | 25.00 |
Feminino
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Irene Schouten | Holanda | 1.32 |
2 | Martina Sablikova | República Tcheca | 6.00 |
3 | Isabelle Weidemann | Canadá | 6.00 |
4 | Natalia Voronina | Rússia | 18.00 |
5 | Carlijn Achtereekte | Holanda | 18.00 |
Snowboarding
Dias de competição: 5 a 15 de fevereiro. Odds da bet365.
Masculino (Halfpipe)
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Ayumu Hirano | Japão | 3.00 |
2 | Scotty James | Austrália | 3.75 |
3 | Shaun White | Estados Unidos | 5.50 |
4 | Yuto Totsuka | Japão | 7.00 |
5 | Ruka Hirano | Japão | 9.00 |
Feminino (Halfpipe)
Ranking | Atleta | País | Odd |
---|---|---|---|
1 | Chloe Kim | Estados Unidos | 1.35 |
2 | Xuetong Cai | China | 7.00 |
3 | Queralt Castellet | Espanha | 10.00 |
4 | Sena Tomita | Japão | 12.00 |
5 | Ruka Hirano | Japão | 15.00 |
Sobre os Jogos Olímpicos de Inverno
Os Jogos Olímpicos Inverno são um evento multiesportivo realizado a cada quatro anos, reunindo modalidades de esportes de inverno (disputadas no gelo e na neve), sendo um dos eventos máximos do Movimento Olímpico, ao lado dos Jogos Olímpicos de Verão.
O primeiro evento na história das Olimpíadas de Inverno foi em Chamonix, França, no ano de 1924. O país que mais sediou as disputas foi o Estados Unidos em quatro oportunidades (1932, 1960, 1980 e 2002). A Noruega é a nação mais vencedora na história, com 132 ouros. Confira abaixo o quadro de medalhas histórico dos Jogos Olímpicos de Inverno com os vinte maiores países vencedores.
Ranking | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | Noruega | 132 | 125 | 111 | 36 |
2 | Estados Unidos | 105 | 112 | 88 | 305 |
3 | Alemanha | 92 | 88 | 60 | 240 |
4 | União Soviética | 78 | 57 | 59 | 194 |
5 | Canadá | 73 | 64 | 62 | 199 |
6 | Áustria | 64 | 81 | 87 | 232 |
7 | Suécia | 57 | 46 | 55 | 158 |
8 | Suíça | 56 | 45 | 52 | 153 |
9 | Rússia | 47 | 39 | 35 | 121 |
10 | Holanda | 45 | 44 | 41 | 130 |
11 | Finlândia | 43 | 63 | 61 | 167 |
12 | Itália | 40 | 36 | 48 | 124 |
13 | Alemanha Oriental | 39 | 36 | 35 | 110 |
14 | França | 36 | 35 | 53 | 124 |
15 | Coréia do Sul | 31 | 25 | 14 | 70 |
16 | Japão | 14 | 22 | 22 | 58 |
17 | China | 13 | 28 | 21 | 62 |
18 | Alemanha Ocidental | 11 | 15 | 13 | 39 |
19 | Grã-Bretanha | 11 | 4 | 17 | 32 |
20 | República Tcheca | 11 | 4 | 17 | 32 |
21 | Equipe Unificada | 9 | 6 | 8 | 23 |
22 | Alemanha Unificada | 8 | 6 | 5 | 19 |
23 | Bielorrússia | 8 | 5 | 5 | 18 |
24 | Polônia | 7 | 7 | 8 | 22 |
25 | Austrália | 5 | 5 | 5 | 15 |
26 | Croácia | 4 | 6 | 1 | 11 |
27 | Estônia | 4 | 2 | 1 | 7 |
28 | Eslováquia | 3 | 4 | 1 | 8 |
29 | Ucrânia | 3 | 1 | 4 | 8 |
30 | Tchecoslováquia | 2 | 8 | 15 | 25 |
31 | Comitê Olímpico Russo | 2 | 6 | 9 | 17 |
32 | Eslovênia | 2 | 5 | 10 | 17 |
33 | Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
34 | Letônia | 1 | 3 | 5 | 9 |
35 | Cazaquistão | 1 | 3 | 4 | 8 |
36 | Hungria | 1 | 2 | 4 | 7 |
37 | Bélgica | 1 | 2 | 3 | 6 |
38 | Bulgária | 1 | 2 | 3 | 6 |
39 | Espanha | 1 | 0 | 3 | 4 |
40 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Iugoslávia | 0 | 3 | 1 | 4 |
42 | Luxemburgo | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | Nova Zelândia | 0 | 1 | 2 | 3 |
44 | Coréia do Norte | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Romênia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quem vai ocupar o primeiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022? E você, já decidiu em qual esporte e modalidade vai fazer as suas apostas? Até o dia 8 de fevereiro, a Suécia já tinha faturado 4 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, sendo, por enquanto, a primeira colocada no ranking.
Seja o primeiro a comentar