- Juegos de CasinoJuegos de CasinoBlackajck en LíneaBlackajck en LíneaRuleta en LíneaRuleta en LíneaSlots OnlineSlots OnlinePóker en LíneaPóker en Línea
| 2 |
| 0 |
| 146:148 |
| 1.000 |
PPPGP |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 146:151 | 1.000 | GPPPG |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 165:109 | 1.000 | PPPPG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 99:142 | 1.000 | GGGPP |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 202:132 | 1.000 | GGGPP |
| 3 |
| 0 |
| 239:128 |
| 1.000 |
GPPGG |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 190:165 | 1.000 | GGPGP |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 211:115 | 1.000 | PPPPG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 110:159 | 1.000 | GPGPP |
| 241:164 |
| 1.000 |
PPPGG |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 128:179 | 1.000 | PPPGG |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 204:260 | 1.000 | GGGPG |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 214:153 | 1.000 | PPGGP |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 99:168 | 1.000 | GGGPG |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 248:162 | 1.000 | PGPGP |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 281:155 | 1.000 | GPPPP |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 260:112 | 1.000 | GPPPP |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 269:157 | 1.000 | GGPPP |
| 4 |
| 0 |
| 127:142 |
| 1.000 |
PPGGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 137:254 | 1.000 | GGGGP |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 168:110 | 1.000 | PGPPG |
| 6 | West Florida | 3 | 3 | 0 | 135:119 | 1.000 | GGPGP |
| 7 | West Georgia | 1 | 1 | 0 | 195:113 | 1.000 | PPPGP |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 167:139 | 1.000 | PGPPP |
| 0 |
| 62:175 |
| 1.000 |
GGGGP |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 87:144 | 1.000 | GPGGG |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 123:87 | 1.000 | GPGPG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 141:126 | 1.000 | GGPGP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 110:139 | 1.000 | GPPPG |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 173:62 | 0.000 | PPPPP |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 237:95 | 1.000 | GPPPP |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 154:100 | 1.000 | PP |
| 5 |
| 0 |
| 163:278 |
| 1.000 |
GPGGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 191:272 | 1.000 | GPGGP |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 175:265 | 1.000 | GPPGG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 185:169 | 1.000 | GPGPP |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 106:229 | 1.000 | GGGPP |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 244:89 | 1.000 | PGPPP |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 261:194 | 1.000 | GGPPP |
| 4 |
| 0 |
| 88:140 |
| 1.000 |
PGGPG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 116:214 | 1.000 | PPGGG |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 163:167 | 1.000 | PPPGG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 220:221 | 1.000 | PGPGP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 157:107 | 1.000 | GPPPP |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 148:109 | 1.000 | PPGPP |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 251:50 | 0.000 | PPPPP |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 201:135 | 1.000 | GPPGP |
| 0 |
| 129:97 |
| 1.000 |
PGGGP |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 88:209 | 1.000 | GGGGP |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 115:173 | 1.000 | GGPGG |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 115:197 | 1.000 | GPGPG |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 153:160 | 1.000 | GGPPG |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 166:237 | 1.000 | GGPPG |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 129:136 | 1.000 | PPGPG |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 72:170 | 1.000 | GGGGP |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 95:117 | 1.000 | GGPPG |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 124:226 | 1.000 | GGGPP |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 152:186 | 1.000 | PPGGP |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 166:198 | 1.000 | GPGGP |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 249:94 | 1.000 | PPGPP |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 117:95 | 1.000 | PGGPP |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 120:164 | 1.000 | GPPGP |
| 0 |
| 79:256 |
| 1.000 |
PGGGG |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 83:158 | 1.000 | PGGGG |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 176:255 | 1.000 | GGPGG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 188:193 | 1.000 | PPPGG |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 87:186 | 1.000 | GGGPG |
| 8 | 5 | 5 | 0 | 91:235 | 1.000 | GGGGP |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 131:173 | 1.000 | PGGGP |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 81:177 | 1.000 | GGPGG |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 110:205 | 1.000 | GPGGP |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 167:191 | 1.000 | PGPPG |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 79:115 | 1.000 | PGGPP |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 161:150 | 1.000 | PPPGP |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 111:183 | 1.000 | GGPPP |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 133:157 | 1.000 | GGPPP |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 196:168 | 1.000 | GPPPP |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 154:128 | 1.000 | GPPPP |
| 0 |
| 104:154 |
| 1.000 |
GGPGG |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 175:95 | 1.000 | PPPGG |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 161:125 | 1.000 | PPGPG |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 151:220 | 1.000 | GGGGP |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 158:102 | 1.000 | GGPGP |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 165:154 | 1.000 | GPGPG |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 109:178 | 1.000 | GGGPP |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 195:82 | 1.000 | GPGPP |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 193:118 | 1.000 | GPPPP |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 234:110 | 1.000 | GPPPP |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 181:98 | 1.000 | GPPPP |
| 0 |
| 168:208 |
| 1.000 |
PGGGG |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 140:195 | 1.000 | GGGGP |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 106:215 | 1.000 | GGPGG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 93:208 | 1.000 | GGPGG |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 140:194 | 1.000 | GGGPG |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 174:250 | 1.000 | GGGPP |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 88:115 | 1.000 | GPGPG |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 80:157 | 1.000 | GGGGP |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 111:252 | 1.000 | GPGGP |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 107:134 | 1.000 | GGPGP |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 153:226 | 1.000 | GPPPG |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 120:165 | 1.000 | GPPGP |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 177:144 | 1.000 | GGPPP |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 166:116 | 1.000 | PPGPP |
| 0 |
| 189:154 |
| 1.000 |
PGGGP |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 197:134 | 1.000 | PPPGG |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 213:109 | 1.000 | PGPPG |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 192:138 | 1.000 | GPGPP |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 138:87 | 1.000 | PPPPG |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 260:142 | 1.000 | PPPPG |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 183:115 | 1.000 | PGPPP |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 155:65 | 1.000 | PGPPP |
| 4 |
| 0 |
| 175:253 |
| 1.000 |
GPGGG |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 133:186 | 1.000 | PGGGG |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 113:124 | 1.000 | PPGGG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 96:153 | 1.000 | GPGPG |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 155:133 | 1.000 | GPGGP |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 158:149 | 1.000 | PPPGP |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 104:157 | 1.000 | GGGPP |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 117:135 | 1.000 | GPPPG |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 113:92 | 1.000 | PGPGP |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 140:165 | 1.000 | GGPPP |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 165:102 | 1.000 | PPPPP |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 253:96 | 0.000 | PPPPP |
| 5 |
| 0 |
| 182:267 |
| 1.000 |
GPGGP |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 212:207 | 1.000 | PPGPG |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 204:206 | 1.000 | GPGPG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 110:222 | 1.000 | GGGGP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 270:141 | 1.000 | PPPGG |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 131:209 | 1.000 | GGGPP |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 217:188 | 1.000 | GPPPG |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 240:166 | 1.000 | PPPGP |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 249:196 | 1.000 | PPPPG |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 186:161 | 1.000 | PGGPP |
| 13 | Utah Tech | 0 | 0 | 0 | 300:104 | 0.000 | PPPPP |
| 2 |
| 0 |
| 213:111 |
| 1.000 |
PPPPG |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 203:148 | 1.000 | GPPPG |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 163:151 | 1.000 | PGPGP |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 168:96 | 1.000 | GPPPP |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 122:167 | 1.000 | PGGPG |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 215:108 | 1.000 | PPGPP |
| 0 |
| 100:109 |
| 1.000 |
PGGP |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 97:132 | 1.000 | GPGG |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 93:69 | 1.000 | PPGP |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 114:108 | 1.000 | GGPG |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 50:65 | 1.000 | GPPGP |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 61:61 | 1.000 | GPPG |
| 2 |
| 0 |
| 185:156 |
| 1.000 |
PPPGG |
| 4 | Stonehill | 2 | 2 | 0 | 147:111 | 1.000 | GPPPG |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 169:87 | 1.000 | PPPGP |
| 6 | Mercyhurst | 1 | 1 | 0 | 263:111 | 1.000 | PPGPP |
| 7 | New Haven | 1 | 1 | 0 | 175:76 | 1.000 | PPPPP |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 244:75 | 1.000 | GPPPP |
| 3 |
| 0 |
| 154:178 |
| 1.000 |
PGPPG |
| 4 | East Texas A&M | 2 | 2 | 0 | 167:104 | 1.000 | PGPPG |
| 5 | UT Rio Grande Valley | 3 | 3 | 0 | 109:145 | 1.000 | PPGPG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 167:165 | 1.000 | PGGGP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 204:205 | 1.000 | PGPPP |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 179:154 | 1.000 | GPPGP |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 233:98 | 1.000 | PGPPP |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 303:112 | 0.000 | PPPPP |
| 0 |
| 120:170 |
| 1.000 |
GGGGP |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 210:137 | 1.000 | PPPGP |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 141:87 | 1.000 | PPGPG |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 193:187 | 1.000 | GGPPP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 166:174 | 1.000 | PPGGP |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 142:111 | 1.000 | PGPPP |
| 4 |
| 0 |
| 177:164 |
| 1.000 |
GPGPG |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 164:247 | 1.000 | PGGPG |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 202:106 | 1.000 | PPPGP |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 211:161 | 1.000 | GPPPP |
| 0 |
| 65:214 |
| 1.000 |
GGGGG |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 71:174 | 1.000 | PGGGG |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 107:191 | 1.000 | PGGGG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 114:214 | 1.000 | PGGGG |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 115:240 | 1.000 | GPGGG |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 116:169 | 1.000 | GGGGP |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 139:163 | 1.000 | GPGPG |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 130:178 | 1.000 | PGPGP |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 130:190 | 1.000 | PGGPP |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 96:178 | 1.000 | GGGPP |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 127:93 | 1.000 | GGPPP |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 109:168 | 1.000 | GPPGP |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 67:127 | 1.000 | PGGPP |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 196:218 | 1.000 | GGPPP |
| 3 |
| 0 |
| 61:94 |
| 1.000 |
GPGGP |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 154:142 | 1.000 | GPPGP |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 211:133 | 1.000 | PGPGG |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 128:107 | 1.000 | PGPPP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 140:104 | 1.000 | PGPPG |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 117:113 | 1.000 | PPPPP |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 162:109 | 1.000 | GPPPG |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 131:114 | 1.000 | PGPPP |
| 0 |
| 140:123 |
| 1.000 |
PGGGP |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 178:205 | 1.000 | GPGGG |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 122:180 | 1.000 | PGGPP |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 149:106 | 1.000 | PPGGP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 224:135 | 1.000 | PPGPG |
| 8 | UAlbany | 3 | 3 | 0 | 101:128 | 1.000 | PGPPG |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 143:134 | 1.000 | PGPPG |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 185:87 | 1.000 | PPPPP |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 233:136 | 1.000 | GPPGP |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 206:102 | 1.000 | PPPPP |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 254:160 | 0.000 | PPPPP |
| 2 |
| 0 |
| 208:157 |
| 1.000 |
PPGPP |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 167:182 | 1.000 | GPPGG |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 243:162 | 1.000 | PGPPG |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 280:150 | 1.000 | PPPPP |
| 3 |
| 0 |
| 120:140 |
| 1.000 |
GGPPG |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 129:177 | 1.000 | PGGGP |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 173:132 | 1.000 | GPPPP |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 223:120 | 0.000 | PPPPP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 173:169 | 1.000 | GPGPP |