| 7 |
| 0 |
| 203:336 |
| 1.000 |
PGPGP |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 365:282 | 1.000 | GGPPP |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 362:210 | 1.000 | PPPPG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 379:179 | 1.000 | GPPPP |
| 6 |
| 0 |
| 236:257 |
| 1.000 |
GGPPG |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 243:250 | 1.000 | GPGPG |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 270:327 | 1.000 | PPPGP |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 307:217 | 1.000 | PGGPP |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 258:168 | 1.000 | GPPPG |
| 5 |
| 0 |
| 332:221 |
| 1.000 |
GGPPG |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 285:260 | 1.000 | GPGGP |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 298:263 | 1.000 | PPPPG |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 268:322 | 1.000 | GPPPP |
| 7 |
| 0 |
| 313:418 |
| 1.000 |
GGGGP |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 224:232 | 1.000 | PGPGG |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 226:229 | 1.000 | PPGGG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 228:290 | 1.000 | GGGPP |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 226:336 | 1.000 | PGPGG |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 353:383 | 1.000 | PGPGP |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 280:210 | 1.000 | GPGPG |
| 10 | 6 | 6 | 0 | 188:274 | 1.000 | PGGPP |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 274:263 | 1.000 | GPPPG |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 362:193 | 1.000 | PGPPP |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 291:234 | 1.000 | PPPPP |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 326:208 | 1.000 | PPPPP |
| 8 |
| 0 |
| 279:401 |
| 1.000 |
GGGPG |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 279:393 | 1.000 | PGPPG |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 226:371 | 1.000 | GGGPG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 309:256 | 1.000 | PPGGP |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 301:261 | 1.000 | PPGPP |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 445:211 | 1.000 | PPPPG |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 404:261 | 1.000 | PPPPP |
| 300:399 |
| 1.000 |
GGGPG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 355:313 | 1.000 | PGPGG |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 235:270 | 1.000 | GPGPG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 254:249 | 1.000 | GPPGP |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 363:253 | 1.000 | GGPPP |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 404:293 | 1.000 | PPGPP |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 383:234 | 1.000 | PGPGP |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 430:300 | 1.000 | PGPPG |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 456:265 | 1.000 | PPPPP |
| 0 |
| 247:383 |
| 1.000 |
GGGGG |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 255:340 | 1.000 | GGPGP |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 153:322 | 1.000 | PGGGP |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 206:210 | 1.000 | GPGGP |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 265:292 | 1.000 | PPPGG |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 194:297 | 1.000 | PPPGP |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 358:223 | 1.000 | PGGPG |
| 10 | 6 | 6 | 0 | 255:330 | 1.000 | PGGPP |
| 11 | 5 | 5 | 0 | 215:269 | 1.000 | GPPPG |
| 12 | 5 | 5 | 0 | 260:298 | 1.000 | PGGPG |
| 13 | 5 | 5 | 0 | 221:258 | 1.000 | GPPGP |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 284:204 | 1.000 | GGPPP |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 282:291 | 1.000 | PPGPP |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 320:204 | 1.000 | GPPPP |
| 17 | 3 | 3 | 0 | 296:235 | 1.000 | PPPPG |
| 0 |
| 178:302 |
| 1.000 |
PGGGG |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 143:314 | 1.000 | GGPGG |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 253:283 | 1.000 | GGGPP |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 234:304 | 1.000 | GPGPP |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 245:318 | 1.000 | GGGGP |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 262:313 | 1.000 | PGPPG |
| 9 | 6 | 6 | 0 | 246:260 | 1.000 | GPPGG |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 173:199 | 1.000 | PGPGG |
| 11 | 6 | 6 | 0 | 181:355 | 1.000 | PGGPP |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 229:293 | 1.000 | GPGPP |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 253:214 | 1.000 | PGPPG |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 291:245 | 1.000 | PPPPP |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 190:242 | 1.000 | PGPPP |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 286:213 | 1.000 | PPPGP |
| 0 |
| 165:220 |
| 1.000 |
PPGPG |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 278:301 | 1.000 | GGGGP |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 310:218 | 1.000 | GPPGG |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 279:195 | 1.000 | PGPPP |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 284:213 | 1.000 | GGPGP |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 246:181 | 1.000 | GGGPP |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 368:224 | 1.000 | GPPPG |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 319:142 | 1.000 | PPPPP |
| 0 |
| 206:338 |
| 1.000 |
GPGGG |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 184:349 | 1.000 | GGPPG |
| 5 | 8 | 8 | 0 | 117:278 | 1.000 | GPGGG |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 171:241 | 1.000 | PGPGP |
| 7 | 7 | 7 | 0 | 245:305 | 1.000 | GGPGP |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 229:270 | 1.000 | GGGGP |
| 9 | 6 | 6 | 0 | 188:302 | 1.000 | PPGGG |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 240:236 | 1.000 | PGPPP |
| 11 | 6 | 6 | 0 | 202:298 | 1.000 | GGPPP |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 211:258 | 1.000 | PGGPG |
| 13 | 6 | 6 | 0 | 149:303 | 1.000 | PPPPG |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 303:273 | 1.000 | PPPGG |
| 15 | 5 | 5 | 0 | 177:183 | 1.000 | GPGPP |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 319:272 | 1.000 | GPPPP |
| 17 | 3 | 3 | 0 | 233:188 | 1.000 | PPPGP |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 323:232 | 1.000 | GPPPP |
| 5 |
| 0 |
| 350:263 |
| 1.000 |
GPPGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 249:252 | 1.000 | GGGGP |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 326:214 | 1.000 | PPGPP |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 269:219 | 1.000 | PPGPP |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 271:249 | 1.000 | PGPPP |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 323:167 | 1.000 | GPPPG |
| 0 |
| 154:201 |
| 1.000 |
PGPGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 194:250 | 1.000 | PPGPG |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 187:186 | 1.000 | GGGPP |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 197:167 | 1.000 | PGPGP |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 225:241 | 1.000 | GPPPG |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 270:182 | 1.000 | GPPPP |
| 0 |
| 241:243 |
| 1.000 |
GGGGG |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 229:282 | 1.000 | GGGGP |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 257:281 | 1.000 | GGGPG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 221:206 | 1.000 | PPPGG |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 266:199 | 1.000 | GGPPP |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 289:193 | 1.000 | GPPPG |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 223:243 | 1.000 | PPPGP |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 308:157 | 1.000 | PPGPP |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 341:213 | 1.000 | PGGPP |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 321:177 | 1.000 | PPGPP |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 332:186 | 1.000 | PPPPP |
| 0 |
| 312:384 |
| 1.000 |
GGPGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 288:383 | 1.000 | GGPPP |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 215:165 | 1.000 | GPGGP |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 222:276 | 1.000 | PPGPP |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 254:244 | 1.000 | PPPPG |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 476:329 | 1.000 | PGPPP |
| 4 |
| 0 |
| 250:252 |
| 1.000 |
PPGGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 307:265 | 1.000 | GGPGP |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 278:297 | 1.000 | PGGPG |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 324:246 | 1.000 | GGPPG |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 291:242 | 1.000 | GPGPG |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 207:190 | 1.000 | PPPGP |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 259:207 | 1.000 | PGPPP |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 274:165 | 1.000 | PPPPP |
| 1.000 |
GGGPG |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 307:370 | 1.000 | GGPGP |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 281:233 | 1.000 | GGGPG |
| 6 | 6 | 6 | 0 | 199:249 | 1.000 | PPPGG |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 275:236 | 1.000 | PGGPP |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 337:218 | 1.000 | PPPGG |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 343:346 | 1.000 | PGPPP |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 347:286 | 1.000 | PPGGG |
| 11 | 5 | 5 | 0 | 260:247 | 1.000 | GPGPP |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 288:123 | 1.000 | PPPPP |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 399:169 | 1.000 | PPPPP |
| 8 |
| 0 |
| 303:346 |
| 1.000 |
GGGGP |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 311:439 | 1.000 | PPGGG |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 327:322 | 1.000 | PGPGG |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 376:363 | 1.000 | GGGGP |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 344:335 | 1.000 | GPPGG |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 1.000 | GPPPP |
| 9 | 6 | 6 | 0 | 259:357 | 1.000 | PGGPP |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 437:311 | 1.000 | GPPPG |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 299:240 | 1.000 | PGPPP |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 464:233 | 1.000 | PPPPP |
| 13 | Utah Tech | 1 | 1 | 0 | 415:219 | 1.000 | PGPPP |
| 8 |
| 0 |
| 233:391 |
| 1.000 |
PGGGP |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 222:261 | 1.000 | PPGGG |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 309:283 | 1.000 | PPPGG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 351:236 | 1.000 | PGPPP |
| 7 | West Florida | 4 | 4 | 0 | 213:207 | 1.000 | PGPPP |
| 8 | West Georgia | 1 | 1 | 0 | 390:150 | 1.000 | PPPPP |
| 0 |
| 140:229 |
| 1.000 |
GGGPG |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 253:339 | 1.000 | GGPPG |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 309:309 | 1.000 | PPGGG |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 246:202 | 1.000 | PGGGP |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 233:244 | 1.000 | GGPPP |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 228:173 | 1.000 | PPPGP |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 343:205 | 1.000 | PPPPG |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 444:109 | 0.000 | PPPPP |
| 7 |
| 0 |
| 280:427 |
| 1.000 |
GGGGG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 262:227 | 1.000 | GPGGP |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 281:265 | 1.000 | GPPPG |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 405:188 | 1.000 | PGPGP |
| 7 | East Texas A&M | 3 | 3 | 0 | 324:214 | 1.000 | PPGPP |
| 8 | UT Rio Grande Valley | 5 | 5 | 0 | 284:266 | 1.000 | PGPGP |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 305:267 | 1.000 | GPPPG |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 504:202 | 0.000 | PPPPP |
| 4 |
| 0 |
| 264:161 |
| 1.000 |
GGPPG |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 234:224 | 1.000 | GGGPG |
| 5 | Stonehill | 4 | 4 | 0 | 248:180 | 1.000 | PGGPP |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 367:166 | 1.000 | PPPGG |
| 7 | New Haven | 3 | 3 | 0 | 297:163 | 1.000 | GPPGP |
| 8 | Mercyhurst | 1 | 1 | 0 | 421:231 | 1.000 | PPPPP |
| 0 |
| 185:307 |
| 1.000 |
GPGPG |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 234:351 | 1.000 | GGPGP |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 181:294 | 1.000 | PPGGP |
| 6 | 7 | 7 | 0 | 219:347 | 1.000 | GGPGP |
| 7 | 6 | 6 | 0 | 259:282 | 1.000 | PGPGG |
| 8 | 6 | 6 | 0 | 297:422 | 1.000 | PGPGP |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 260:284 | 1.000 | PGPGP |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 273:304 | 1.000 | PPGPG |
| 11 | 5 | 5 | 0 | 152:234 | 1.000 | GPGPG |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 237:302 | 1.000 | PGPPG |
| 13 | 5 | 5 | 0 | 348:349 | 1.000 | PGGPP |
| 14 | 5 | 5 | 0 | 306:310 | 1.000 | PGPPP |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 287:220 | 1.000 | PPGPG |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 261:292 | 1.000 | GPPPP |
| 0 |
| 120:274 |
| 1.000 |
PGPGG |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 196:282 | 1.000 | GPGGG |
| 5 | 6 | 6 | 0 | 248:256 | 1.000 | GPGPG |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 219:215 | 1.000 | PGPPG |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 244:212 | 1.000 | GPPGP |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 231:196 | 1.000 | PPG |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 336:142 | 1.000 | PPPPP |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 359:156 | 0.000 | PPPPP |
| 6 |
| 0 |
| 326:311 |
| 1.000 |
GPGGG |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 374:453 | 1.000 | GPGGP |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 354:341 | 1.000 | GPPPG |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 390:234 | 1.000 | PGGPP |
| 5 |
| 0 |
| 304:319 |
| 1.000 |
GPPPG |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 355:202 | 1.000 | PGPGP |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 265:268 | 1.000 | PGGPP |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 263:215 | 1.000 | PPGPP |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 365:269 | 1.000 | PGGPP |