| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVV |
| 9 | Maine Black Bears | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 0 |
| 0 |
VVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
PVVV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 8 | Jacksonville | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 0 |
PVPVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 0 |
| 0 |
PVPVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPE |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 16 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 17 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPV |
| 18 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
VPVV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPP |
| 8 | UCF Knights | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 16 | Utah Utes | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
PVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 0 |
| 0 |
VVVV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
VPVPP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 0 |
| 0 |
PPV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 16 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 17 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 18 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 0 |
| 0 |
VPVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 12 | N. Carolina A&T | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
PVVV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VPVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
VVPVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 0 |
VPVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 0 |
| 0 |
PVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVV |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VPVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 0 |
| 0 |
VPVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 6 | Illinois (Chi.) | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
PVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
PVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPV |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVPP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VPVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
VVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 0 |
| 0 |
VVV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPV |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPEP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVV |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 15 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 16 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
PVPVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVVP |
| 8 | Chattanooga Mocs | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
PVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPPP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPV |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
VVVV |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
PPVVP |
| 4 | South Dakota Coyotes | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
PPVPP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPVPP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 12 | Louisiana Lafayette | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 13 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 14 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 0 |
| 0 |
VVVPE |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVVVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPVVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VVPVP |
| 8 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVPP |
| 9 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVVVP |
| 10 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPPP |
| 11 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 12 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
PVVVP |
| 4 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | VPPVP |
| 5 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPPP |
| 6 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PPPVP |
| 7 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | PVPPP |